Sábado, 24/Febrero/2024

Gran Fondo Surutato 2024

Es una ruta de 70k y 140k pasando por el municipio de Badiraguato y sus poblados como los sitios, huejotes y tepehuaje y una gran escalda de primer categoría de 2500 metros de altitud acumulada para coronar en el puerto del cucharudo y finalmente bajar unos metros a Surutato, Badiraguato donde los esperamos con una recepción bien merecida.


Categoría



Pos Nombre # Tiempo Vel Cert
1 ULISSES ALFREDO CASTILLO SOTO 273 05:04:27 27.59 km/h
2 GERARDO ULLOA AREVALO 272 05:08:48 27.2 km/h
3 MARCO ANTONIO BORJA 254 05:23:08 26 km/h
4 ANET BARRERA ESPARZA 271 05:30:21 25.43 km/h
5 CARLOS STECK TELLO 270 05:41:04 24.63 km/h
6 SAMUEL ARMENTA BURGOS 190 05:45:50 24.29 km/h
7 Salvador Ramos 162 05:51:19 23.91 km/h
8 EFREN ALAMILLA 33 05:55:13 23.65 km/h
9 ANDREA MARTINEZ 268 05:55:53 23.6 km/h
10 KEVIN FERNANDO ZAMORA BARRAZA 5 05:59:09 23.39 km/h
11 JESÚS ANTONIO MARTINEZ 231 06:03:31 23.11 km/h
12 JESÚS ANTONIO ESQUER VALENZUELA 214 06:10:56 22.65 km/h
13 IVAN MEDINA 255 06:10:57 22.64 km/h
14 FRANCISCO PÉREZ HURTADO 152 06:17:36 22.25 km/h
15 ARTURO LUNA ROMERO 251 06:21:57 21.99 km/h
16 JOSE MANUEL FIGUEROA ORTIZ 18 06:22:39 21.95 km/h
17 RAMSES CERECER CERVANTES 50 06:24:11 21.86 km/h
18 PEDRO ANDRES LERMA CASTAÑEDA 228 06:24:18 21.86 km/h
19 CESAR ALBERTO URÍAS PABLOS 208 06:30:23 21.52 km/h
20 MAURICIO LOPEZ 11 06:30:24 21.52 km/h
21 SERGIO MORALES 21 06:36:21 21.19 km/h
22 RUBEN TINOCO VAZQUEZ 56 06:36:46 21.17 km/h
23 HECTOR VILLA HERNANDEZ 218 06:38:13 21.09 km/h
24 ROBERTO DANIEL MENDEZ MEZA 169 06:39:17 21.04 km/h
25 BRANDOM LOPEZ GUERRA 1 06:39:52 21.01 km/h
26 MARCO CESAR CASTILLO LARRAÑAGA 241 06:39:57 21 km/h
27 GILBERTO JAVIER LOPEZ ROMANILLO 216 06:41:03 20.95 km/h
28 CESAR BARRETERO 35 06:41:37 20.92 km/h
29 GABRIELA COURET RODRIGUEZ 219 06:44:06 20.79 km/h
30 ANTONINO ESPINOZA 212 06:44:39 20.76 km/h
31 FERNADO ZAMORA 275 06:48:32 20.56 km/h
32 JESUS OMAR CALLEROS OROZCO 25 06:52:58 20.34 km/h
33 FCO VILLEGAS 61 06:52:59 20.34 km/h
34 MANUEL ÁLVAREZ HICKS 14 06:55:41 20.21 km/h
35 IGNACIO TERAN 23 06:56:08 20.19 km/h
36 JOSE EDUARDO FERREIRA CARDOSO 246 06:59:37 20.02 km/h
37 DAVID ERNESTO BANDA SUAREZ 31 06:59:43 20.01 km/h
38 MARYAN VALDEZ RAMIREZ 64 07:02:17 19.89 km/h
39 LUIS FERNANDO VALENZUELA 221 07:10:24 19.52 km/h
40 EDHER NUÑEZ MADRIGAL 276 07:15:51 19.27 km/h
41 JESÚS ALFREDO PÉREZ SÁNCHEZ 226 07:18:01 19.18 km/h
42 MANUEL MONROY ALVAREZ 242 07:22:08 19 km/h
43 OSCAR GABRIEL COTA PADILLA 230 07:22:24 18.99 km/h
44 RAMON NORIEGA RIVAS 209 07:27:10 18.78 km/h
45 ROMAN RINCON ALFARO 16 07:27:27 18.77 km/h
46 MISAEL GARCIA 245 07:27:45 18.76 km/h
47 EDUARDO ALEJANDRO MORENO SÁNCHEZ 36 07:30:45 18.64 km/h
48 ALBERTO ANTONIO LEYVA MONTOYA 6 07:31:55 18.59 km/h
49 JORGE COATZIN RAMÍREZ 232 07:40:51 18.23 km/h
50 JAIME DUARTE 12 07:43:35 18.12 km/h
51 MARTIN ISABEL SARABIA RIOS 65 07:44:10 18.1 km/h
52 CATARINO ZARATE 53 07:49:59 17.87 km/h
53 VICTOR HUGO ALCANTAR BARRIOS 37 07:49:59 17.87 km/h
54 LOURDES MORENO LOPEZ 236 07:50:25 17.86 km/h
55 MANUEL GAMEZ 277 07:53:06 17.76 km/h
56 FABIAN ALEJANDRO MEZA GUZMAN 63 07:55:49 17.65 km/h
57 DANIEL ALEJANDRO CORONADO CABRERA 72 07:55:50 17.65 km/h
58 JESÚS ANTONIO CORONADO OSUNA 71 07:55:58 17.65 km/h
59 LUIS HUMBERTO FÉLIX GRIJALVA 27 07:58:43 17.55 km/h
60 PEDRO ARSENIO ACOSTA DÍAZ 260 07:59:14 17.53 km/h
61 LUIS MANUEL RAMÍREZ ARAUJO 203 07:59:42 17.51 km/h
62 CARLOS BALTAZAR LIZARRAGA ROJO 202 08:00:24 17.49 km/h
63 MARIO COLOSSIA 60 08:05:40 17.3 km/h
64 TORY SAINZ 20 08:07:28 17.23 km/h
65 ALEJANDRO OCTAVIO TRUEBA VALENZUELA 198 08:08:55 17.18 km/h
66 JAZMIN ALONDRA PIÑA BUENO 249 08:09:09 17.17 km/h
67 GILBERTO CRUZ BELTRÁN 194 08:17:33 16.88 km/h
68 JAVIER AGUILAR OCHOA 17 08:19:10 16.83 km/h
69 PAVEL OMAR PORTILLO SORIA 24 08:19:30 16.82 km/h
70 JESUS IVAN AISPURO 217 08:20:42 16.78 km/h
71 CESAR ALONSO BURGEÑO BELTRÁN 195 08:21:41 16.74 km/h
72 Javier Norberto Portillo Bojórquez 67 08:28:33 16.52 km/h
73 Marco Antonio Ballardo Hernandez 29 08:30:55 16.44 km/h
74 ENRIQUE NAUM LÓPEZ CASTAÑOS 197 08:36:40 16.26 km/h
75 LUIS AYALA 43 08:36:42 16.26 km/h
76 OCTAVIO LÓPEZ NARIO 229 08:36:44 16.26 km/h
77 HÉCTOR ALEJANDRO ARAUJO GASTELUM 196 08:37:44 16.22 km/h
78 JUAN CARLOS AMENT PEÑA 3 08:41:50 16.1 km/h
79 KEVIN JOAQUIN MENDEZ MEZA 210 08:41:51 16.1 km/h
80 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ MONTEMAYOR 28 08:42:11 16.09 km/h
81 JAFET ISAI DELGADO ESTRADA 265 08:42:14 16.08 km/h
82 EDGAR ESPINOZA GONZALEZ 215 08:47:53 15.91 km/h
83 ALBERTO BARREDA GAXIOLA 39 08:48:43 15.89 km/h
84 AGUSTIN PESCADOR SERRANO 44 08:49:18 15.87 km/h
85 ANTONIO NIEBLAS ESQUERRA 244 08:51:03 15.82 km/h
86 GABRIEL LOPEZ 41 08:51:30 15.8 km/h
87 GUILLERMO BELTRAN ESPINOZA 179 08:51:32 15.8 km/h
88 MIGUEL ENRIQUE SILVA FLORES 258 08:52:32 15.77 km/h
89 ALEJANDRO PIÑA 266 08:53:59 15.73 km/h
90 DIAMANDOULA RUIZ 252 08:57:54 15.62 km/h
91 JOSE ABRAHAM PESCADOR VEYNA 45 08:58:24 15.6 km/h
92 CÉSAR JESÚS BURGOS DÁVILA 153 09:04:41 15.42 km/h
93 MASHIEL ALBERTO VALDEZ SALIDO 54 09:08:52 15.3 km/h
94 GABRIEL MARTINEZ GONZALEZ 48 09:11:42 15.23 km/h
95 NICK DONOVAN DE LEON RODRÍGUEZ 42 09:20:01 15 km/h
96 CINTHYA ESMERALDA ARAMBURO CALDERON 199 09:20:02 15 km/h
97 GIANCARLO RETES CABRERA 205 09:30:45 14.72 km/h
98 JULIAN BAEZ 274 09:30:45 14.72 km/h
99 UAN ANDRÉS CASTRO VALENZUELA 224 09:33:22 14.65 km/h
100 LIFELET FLORES AYALA 225 09:33:26 14.65 km/h
101 HEBER JESUS VALDEZ LUGO 223 10:15:32 13.65 km/h
102 ENOC BENJAMÍN CECEÑA CASTRO 222 10:23:57 13.46 km/h
D EDGAR GODOY DEPRAECT 278 05:05:49 27.47 km/h
D CARLOS ALBERTO CARRAZCO 247 06:24:51 21.83 km/h
D JANETH RIOS 248 06:24:53 21.82 km/h
D ARTURO FELIPE SANCHEZ ACUÑA 188 07:19:10 19.13 km/h
D ANA PATRICIA LUGO BASTIDAS 184 07:48:44 17.92 km/h
D CAMILA RODRIGUEZ GALAVIZ 234 07:50:00 17.87 km/h
D MONICA ARREOLA RODRIGUEZ 10 07:50:00 17.87 km/h
D HECTOR TREVINO 220 08:01:52 17.43 km/h
D ANNA LETICIA MADERO ALDACO 73 08:13:39 17.02 km/h
D OSCAR ARIEL ROSAS TORRES 52 08:13:39 17.02 km/h
D CESAR LUIS MENDOZA HERNANDEZ 227 08:43:59 16.03 km/h
D MARITZA KALIOPI LÓPEZ WONG 253 09:09:38 15.28 km/h
116 ALGUER QUINERO 49 --
117 MARTHA ISABEL LOPEZ MORENO 207 --
118 HANSEN LEYVA 70 --
119 HERIBERTO SALOMON RIVERA 2 --
120 ANDREA CRISTINA LUQUE VALDERRAMA 168 --
121 HERIBERTO VLAMINCK LEY 211 --
122 JORGE ONTIVEROS SOTO 206 --
123 MIREYA ESQUERRA CALDERON 257 --
124 JOSÉ LUIS VEGA 51 --
125 ABEL RODRIGUEZ 170 --
126 Juan Pablo Valenzuela 163 --
127 JAIME LUIS SALAZAR VALDEZ 9 --
128 ERNESTO INUKAI 22 --
129 MARIA GUADALUPE VIZCARRA MEZA 4 --